აღწერა
| Model | Speed (r/min) |
Voltage (V/Hz) |
Rated power (kW) |
Flow (m³/h) |
Head (m) |
Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750GD1-50-0.28 | 2860 | 220/50 | 0.28 | 1-1.2 | 50-70 | 20 |
| 90QGD1.2-50-0.37(9cm) | 2860 | 220/50 | 0.37 | 1.2-1.8 | 50-70 | 25 |
| 90QGD2.5-50-0.55 | 2860 | 220/50 | 0.55 | 2.5-3.5 | 50-70 | 25 |
| 90QGD3.5-50-0.75 | 2860 | 220/50 | 0.75 | 3.5-4.5 | 50-70 | 25 |
| 90QGD1.5-100-0.75 | 2860 | 220/50 | 0.75 | 1.8-2.5 | 100-120 | 25 |
| 90QGD1.8-100-1.1 | 2860 | 220/50 | 1.1 | 1.5-3 | 100-150 | 25 |
| 100QG1.2-50-0.37(10cm) | 2860 | 380/50 | 0.37 | 1.2-1.8 | 60-80 | 25 |
| 100QG1.8-60-0.55 | 2860 | 380/50 | 0.5 | 1.8-2.5 | 50-70 | 25 |
| 100QG2.5-50-0.55 | 2860 | 380/50 | 0.55 | 2.5-3.5 | 50-70 | 25 |
| 100QG3.5-50-0.75 | 2860 | 380/50 | 0.75 | 3.5-4.5 | 50-70 | 32 |
| 100QG1.8-100-0.75 | 2860 | 380/50 | 0.75 | 1.8-2.5 | 100-120 | 25 |
| 130QG5-50-1.1 | 2860 | 380/50 | 1.1 | 5-7 | 50-70 | 40 |
| 130QG7-50-1.5 | 2860 | 380/50 | 1.5 | 7-9 | 50-70 | 40 |
| 130QG3.5-100-1.5 | 2860 | 380/50 | 1.5 | 3.5-4.5 | 100-120 | 32 |
| 130QG5-100-2.2 | 2860 | 380/50 | 2.2 | 5-7 | 100-120 | 40 |

