აღწერა

NO. MODEL POWER Q(m³/h) H(m)
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 8.4 9.6 10.2
kW HP Q(l/min) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 170
A HMC170-2SH 0.75 1 H 25 24 23 21 19 16 12 8 3 0
B HMC170-3SH 1 1.3 38 37 35 33 29 25 20 14 7 2
C HMC170-4SH 1.35 1.8 52 50 48 45 42 36 29 21 12 7
D HMC170-5SH 1.65 2.2 65 64 61 57 52 45 37 27 16 10
E HMC170-6SH 2.1 2.8 78 76 73 69 62 54 45 33 20 12
NO. MODEL POWER Q(m³/h) H(m)
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 7.8 8.7
kW HP Q(l/min) 0 20 40 60 80 100 120 130 145
A HMC145-2SH 0.55 0.75 H 25 24 22 20 16 12 7 4 0
B HMC145-3SH 0.75 1 37 36 34 31 27 22 15 12 6
C HMC145-4SH 1.1 1.5 52 50 47 44 38 31 22 17 9
D HMC145-5SH 1.5 2 64 63 61 56 49 40 29 23 12
E HMC145-6SH 1.85 2.5 76 75 73 68 60 49 35 27 14
Follow us
TOP
მენიუ
პროდუქცია

თბილისი, ელიავას ბაზრობა მე-3 რიგი მე-15 მაღაზია.
თბილისი, ელიავას ბაზრობა მე-5 რიგი მე-25 მაღაზია.
ბათუმი, ვაჟა-ფჭაველას #75.