HMC170-7SH 2.4kw 380v

შესაფერისია გამოსაყენებლად სუფთა წყალთან, მაშინაც კი როდესაც ჰაერია, და სითხეებთან, რომლებიც არ არის ქიმიურად აგრესიული იმ მასალების მიმართ, რომლისგანაც დამზადებულია ტუმბო.
ტუმბოები შექმნილია წყლის ამოსატუმბად იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც ჰაერია. მათი საიმედოობისა და ენერგიის დაბალი მოხმარების წყალობით, რეკომენდებულია გამოსაყენებლად საყოფაცხოვრებო და სამოქალაქო მიზნებისთვის, როგორიცაა წყლის წნევა და განაწილება წნევის სისტემებთან კომბინაციაში, აგრეთვე წყლის გამოდინების სისტემებისთვის და მორწყვის სისტემებისთვის და ა.შ.
ტუმბო უნდა იყოს დამონტაჟებული დახურულ გარემოში, ან მინიმუმ დაცული ცუდი ამინდისგან.

SHARE

აღწერა

NO. MODEL POWER Q(m³/h)
Q(l/min)
0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4
kW HP 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
A HMC90-2SV 0.45 0.6 H 22 21 20 19 18 16 14 11 8 5
B HMC90-3SV 0.65 0.9 35 34 33 31 29 26 23 20 16 11
C HMC90-4SV 0.75 1 45 44 42 40 37 34 31 27 22 15
D HMC90-5SV 1 1.3 58 57 55 53 50 46 41 35 29 21
E HMC90-6SV 1.3 1.75 70 69 67 64 60 56 50 43 36 27
F HMC90-7SV 1.5 2 82 81 79 76 72 66 60 52 44 34
G HMC90-8SV 1.65 2.2 95 94 92 88 83 77 69 60 51 39
NO. MODEL POWER Q(m³/h)
Q(l/min)
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 7.2 7.8 8.7 9.6
kW HP 0 20 40 60 80 100 120 130 145 160
A HMC145-2SV 0.55 0.75 H 25 24 22 20 16 12 7 4 0
B HMC145-3SV 0.75 1 37 36 34 31 27 22 15 12 6
C HMC145-4SV 1.1 1.5 52 50 47 44 38 31 22 17 9
D HMC145-5SV 1.5 2 64 63 61 56 49 40 29 23 12
E HMC145-6SV 1.85 2.5 76 75 73 68 60 49 35 27 14
F HMC145-7SV 2.2 3 89 87 84 78 69 56 41 32 18
G HMC145-8SV 2.5 3.3 104 102 99 93 82 68 50 40 22
NO. MODEL POWER Q(m³/h)
Q(l/min)
0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.0 8.4 9.6 10.2 12.0
kW HP 0 20 40 60 80 100 140 160 170 200
A HMC170-2SV 0.75 1 H 25 24 23 21 19 16 8 3 0
B HMC170-3SV 1 1.3 38 37 35 33 29 25 14 7 2
C HMC170-4SV 1.35 1.8 52 50 48 45 42 36 21 12 7
D HMC170-5SV 1.65 2.2 65 64 61 57 52 45 27 16 10
E HMC170-6SV 2.1 2.8 78 76 73 69 62 54 33 20 12
F HMC170-7SV 2.4 3.2 92 90 87 82 75 65 39 23 15
NO. MODEL POWER Q(m³/h)
Q(l/min)
0 0.9 1.8 2.7 3.6 4.5 5.4 6.3 7.2 8.1 9.0
kW HP 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
A HMC-3VE 1.1 1.5 H 36 35 34 32 30 27 23 19 15 10 5
B HMC-4VE 1.5 2 48 47 46 44 41 38 34 29 23 16 7
C HMC-5VE 1.8 2.5 60 58.5 57 55 51 46 41 35 28 19 8
D HMC-6VE 2.2 3 72 70 67 64 59 53 46 38.5 30.5 22 10
E HMC-8VE 3 4 96 92 88 84 78 70 60 49 37 25 13
F HMC-10VE 3.7 5 120 116 110 104 95 83 71 57 43 30 16
Follow us
TOP
მენიუ
პროდუქცია

თბილისი, ელიავას ბაზრობა მე-3 რიგი მე-15 მაღაზია.
თბილისი, ელიავას ბაზრობა მე-5 რიგი მე-25 მაღაზია.
ბათუმი, ვაჟა-ფჭაველას #75.