აღწერა
MODEL | DN
mm |
Power | Q(m³/h) | Q=DELIVERY | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 32 | 37 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 | 69 | 74 | 79 | ||||||||||||||
kw | hp | Q(l/min) m³/h |
0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 18 | ||
PV 4÷7/1.5 | 25×25 | 1.1 | 1.5 | H | 60.7 | 56.8 | 52.1 | 49 | 45.9 | 42.8 | 38.9 | 35 | 30.3 | 25.7 | 20.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||
PV 4÷7/2 | 25×25 | 1.5 | 2 | 78 | 73 | 67 | 63 | 59 | 5 | 50 | 45 | 39 | 33 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 4÷13/3 | 25×25 | 2.2 | 3 | 113 | 105 | 96.8 | 91 | 85.2 | 79.4 | 72.2 | 65 | 56.3 | 47.7 | 37.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 4÷16/4 | 25×25 | 3 | 4 | 139 | 130 | 119 | 112 | 105 | 97.8 | 88.9 | 80 | 69.3 | 58.7 | 46.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 6÷7/1.5 | 32×32 | 1.1 | 1.5 | 44.4 | – | – | – | 35.5 | 33.3 | 30.9 | 28.4 | 26.0 | 23.4 | 20.7 | 14.3 | 6.8 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 6÷8/2 | 32×32 | 1.5 | 2 | 71.1 | – | – | – | 56.7 | 53.2 | 49.5 | 45.5 | 41.8 | 37.5 | 32.4 | 22.9 | 10.9 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 6÷11/3 | 32×32 | 2.2 | 3 | 97.7 | – | – | – | 78 | 73.2 | 68 | 62.5 | 57.5 | 51.5 | 44.5 | 31.5 | 15 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 6÷15/4 | 32×32 | 3 | 4 | 133 | – | – | – | 106 | 99.8 | 92.7 | 85.2 | 78.4 | 70.2 | 60.7 | 43 | 20.5 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
PV 8÷4/1.5 | 40×40 | 1.1 | 1.5 | 36.8 | – | – | – | – | – | 30 | 28.4 | 27.2 | 26 | 24.4 | 21.2 | 17.6 | 13.2 | 9.2 | 4.8 | – | – | – |
MODEL | DN
mm |
Power | Q(m³/h) | Q=DELIVERY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 26 | 53 | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 211 | |||||
kw | hp | Q(l/min) m³/h |
0 | 100 6 |
200 12 |
300 18 |
400 24 |
500 30 |
600 36 |
700 42 |
800 48 |
||
PV 30÷7/10 | 65×65 | 7.5 | 10 | H | 104 | 100 | 93 | 83 | 74 | 64 | 49 | 31 | 4 |
PV 30÷9/12 | 65×65 | 9.2 | 12.5 | 133 | 128 | 119 | 108 | 96 | 82 | 63 | 40 | 5 | |
PV 30÷11/15 | 65×65 | 11 | 15 | 163 | 156 | 145 | 132 | 116 | 99 | 77 | 48 | 6 |